Mesin kepang YTS 4/16

Deskripsi Singkat:

Mesin Jalinan Berkecepatan Tinggi Yitai digunakan untuk menghasilkan berbagai tali elastis atau non-elastis, tali pengikat, tali sepatu, dll. Dilengkapi dengan 2,4,6,8 kepala dengan sejumlah spindel yang tersedia seperti 8,9,12 , 13,16,17,21,24,32,40 dll. Ada tiga ukuran kumparan yang tersedia 47*114mm, 48*140mm,70*210mm.


Rincian produk

foto

Tag Produk

Aplikasi:Ini digunakan untuk membuat berbagai tali, tali sepatu, kabel kekuatan tarik tinggi, benang jaring finishing, tali pancing, tali, aksesoris olahraga elastis, aksesoris tirai dll.

Fitur Mesin Braiding seri Yitai YTS1. Pelat dasar sangat anti-deformasi karena bahannya sendiri dan proses perawatan penuaan.2.Material adalah besi cor SG QT600 yang menampilkan kekuatan tinggi, anti korosi tinggi, anti oksidasi tinggi.3. Papan yang dibangun dengan baik terdiri dari dua bagian yang memudahkan pemasangan sedangkan tidak mudah rusak. 4. Perlakuan panas meningkatkan kekerasan dan ketahanan abrasi papan.

17. Persyaratan suku cadangSilakan isi formulir dengan “pertanyaan suku cadang” jika Anda memiliki kebutuhan suku cadang, dan berikan papan nama mesin.Kirim gambar sesuai dengan manual suku cadang, suku cadang asli perlu disediakan jika perlu.

Peralatan standar:Gelendong, Pengumpan karet

lampiran opsional:Rol pengambil produk jadi

Spesifikasi Seri YTB-C
Model Kepala Poros Ukuran gelendong Kecepatan maksimum gigi daun Motor Jenis pembawa
YTS 16/4 4 16 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 8/12 8 12 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 16/6 6 16 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 24/2 2 24 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 32/2 2 32 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/40 2 40 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/48 2 48 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 8/8 8 8 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 8/9 8 9 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 4/12 4 12 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 13/4 4 13 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 13/8 8 13 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 17/4 4 17 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 21/2 2 21 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 25/2 2 25 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 29/2 2 29 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 33/2 2 33 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/41 2 41 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS-B 16/2 2 16 70*210mm 360 2HP C
YTS-B 4/9 4 9 70*210mm 360 2HP C
YTS-B 13/2 2 13 70*210mm 360 2HP C
YTS-B 17/2 2 17 70*210mm 360 2HP C
YTS-B 21/2 2 21 70*210mm 360 2HP C
YTS-B 2/25 2 25 70*210mm 360 2HP C
YTS-B 29/2 2 29 70*210mm 360 2HP C
YTS-B 24/2 2 24 70*210mm 360 2HP C

  • Sebelumnya:
  • Lanjut:

  • ssasdgqgyt02

    Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami
    surat